הכי משוחק מבין משחקי המשחקי פעולה
|
מספרים
| משחקים באתר | 265 |
| שוחקו סה''כ | 814,318 |
| שוחקו היום | 444 |
| מחוברים כרגע | 14 |
האהובים
| חרבות וסנדלים 3 - כיבוש | 65,535 |
| חרבות וסנדלים 2 | 65,535 |
| סנדלים וחרבות | 39,995 |
| שולה הזהב | 18,970 |
| אגרוף הדרקון 3 | 15,326 |
| אופני פעלולים | 12,138 |
| מטוס פעלולים | 12,033 |
| מלחמת הכוכבים Ether War | 12,019 |
| מלחמות האלים | 11,088 |
| איש החשמל | 10,935 |
Top 100 >>> RSS הגדולים 100 - ערוץ |